اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۶۹۱,۸۰۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۲,۳۰۸,۱۹۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۸,۵۰۹,۵۷۲,۰۹۸,۶۰۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۴۰۹,۸۴۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۴۰۶,۴۰۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۴۰۶,۴۰۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۰۴/۱۸
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 2,409,843 | 2,406,402 | 2,406,402 | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۱۰,۰۱۸ | ۰ | ۴,۷۳۲,۶۱۸ | ۷,۶۹۱,۸۰۴ | ۱۸,۵۰۹,۵۷۲,۰۹۸,۶۰۵ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 2,439,280 | 2,435,806 | 2,435,806 | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۱۰,۰۱۸ | ۰ | ۴,۷۳۲,۶۱۸ | ۷,۶۹۱,۸۰۴ | ۱۸,۷۳۵,۷۴۲,۳۴۵,۹۶۰ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 2,486,258 | 2,482,728 | 2,482,728 | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۱۰,۰۱۸ | ۰ | ۴,۷۳۲,۶۱۸ | ۷,۶۹۱,۸۰۴ | ۱۹,۰۹۶,۶۶۰,۷۱۴,۵۶۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 2,486,391 | 2,482,861 | 2,482,861 | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۱۰,۰۱۸ | ۰ | ۴,۷۳۲,۶۱۸ | ۷,۶۹۱,۸۰۴ | ۱۹,۰۹۷,۶۸۲,۸۲۶,۱۳۱ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 2,485,616 | 2,482,086 | 2,482,086 | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۱۰,۰۱۸ | ۰ | ۴,۷۳۲,۶۱۸ | ۷,۶۹۱,۸۰۴ | ۱۹,۰۹۱,۷۲۱,۸۰۴,۴۲۰ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 2,485,768 | 2,482,239 | 2,482,239 | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۱۰,۰۱۸ | ۰ | ۴,۷۳۲,۶۱۸ | ۷,۶۹۱,۸۰۴ | ۱۹,۰۹۲,۸۹۲,۴۶۰,۲۵۹ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 2,485,901 | 2,482,371 | 2,482,371 | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۱۰,۰۱۸ | ۰ | ۴,۷۳۲,۶۱۸ | ۷,۶۹۱,۸۰۴ | ۱۹,۰۹۳,۹۱۴,۲۹۸,۵۰۴ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 2,496,783 | 2,493,242 | 2,493,242 | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۱۰,۰۱۸ | ۰ | ۴,۷۳۲,۶۱۸ | ۷,۶۹۱,۸۰۴ | ۱۹,۱۷۷,۵۲۸,۴۵۵,۸۴۳ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 2,513,704 | 2,510,138 | 2,510,138 | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۱۰,۰۱۸ | ۰ | ۴,۷۳۲,۶۱۸ | ۷,۶۹۱,۸۰۴ | ۱۹,۳۰۷,۴۸۹,۲۵۴,۴۷۰ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 2,499,016 | 2,495,472 | 2,495,472 | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۱۰,۰۱۸ | ۰ | ۴,۷۳۲,۶۱۸ | ۷,۶۹۱,۸۰۴ | ۱۹,۱۹۴,۶۸۳,۵۵۲,۷۰۳ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 2,453,236 | 2,449,761 | 2,449,761 | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۱۰,۰۱۸ | ۰ | ۴,۷۳۲,۶۱۸ | ۷,۶۹۱,۸۰۴ | ۱۸,۸۴۳,۰۸۲,۹۰۸,۶۱۳ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 2,465,021 | 2,461,525 | 2,461,525 | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۱۰,۰۱۸ | ۰ | ۴,۷۳۲,۶۱۸ | ۷,۶۹۱,۸۰۴ | ۱۸,۹۳۳,۵۶۶,۷۸۹,۰۲۲ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 2,465,152 | 2,461,656 | 2,461,656 | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۱۰,۰۱۸ | ۰ | ۴,۷۳۲,۶۱۸ | ۷,۶۹۱,۸۰۴ | ۱۸,۹۳۴,۵۷۸,۱۱۳,۸۷۴ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 2,465,284 | 2,461,788 | 2,461,788 | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۱۰,۰۱۸ | ۰ | ۴,۷۳۲,۶۱۸ | ۷,۶۹۱,۸۰۴ | ۱۸,۹۳۵,۵۸۹,۴۴۱,۹۴۰ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 2,517,964 | 2,514,403 | 2,514,403 | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۱۰,۰۱۸ | ۰ | ۴,۷۳۲,۶۱۸ | ۷,۶۹۱,۸۰۴ | ۱۹,۳۴۰,۲۹۲,۵۲۷,۸۲۲ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 2,547,110 | 2,543,511 | 2,543,511 | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۱۰,۰۱۸ | ۰ | ۴,۷۳۲,۶۱۸ | ۷,۶۹۱,۸۰۴ | ۱۹,۵۶۴,۱۸۸,۶۹۰,۹۳۷ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 2,569,231 | 2,565,604 | 2,565,604 | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۱۰,۰۱۸ | ۰ | ۴,۷۳۲,۶۱۸ | ۷,۶۹۱,۸۰۴ | ۱۹,۷۳۴,۱۲۱,۱۰۰,۷۲۵ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 2,575,026 | 2,571,388 | 2,571,388 | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۱۰,۰۱۸ | ۰ | ۴,۷۳۲,۶۱۸ | ۷,۶۹۱,۸۰۴ | ۱۹,۷۷۸,۶۱۵,۴۰۵,۳۶۵ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 2,569,059 | 2,565,464 | 2,565,464 | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۱۰,۰۱۸ | ۰ | ۴,۷۳۲,۶۱۸ | ۷,۶۹۱,۸۰۴ | ۱۹,۷۳۳,۰۴۷,۸۷۸,۱۸۶ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | 2,569,194 | 2,565,599 | 2,565,599 | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۱۰,۰۱۸ | ۰ | ۴,۷۳۲,۶۱۸ | ۷,۶۹۱,۸۰۴ | ۱۹,۷۳۴,۰۸۵,۸۷۸,۲۰۰ |
مشاهده همه |