شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۲۶۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲۶۴,۲۶۵ | ۹۲.۱۴ | ۸,۶۲۷,۸۳۱ | ۹۲.۱۴ | ۱۸,۱۱۱,۵۹۴ | ۹۱.۶۵ | ۱۷,۳۱۵,۷۹۲ | ۹۲.۷۴ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۶۸ | ۰.۰۲ | ۲,۲۴۴ | ۰.۰۲ | ۴,۸۱۶ | ۰.۰۲ | ۴,۶۳۳ | ۰.۰۲ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱,۲۳۶ | ۰.۴۳ | ۴۰,۳۷۸ | ۰.۴۳ | ۱۱۸,۱۴۲ | ۰.۶ | ۱۸۷ | ۰ |
سایر داراییها | ۱۰,۸۰۴ | ۳.۷۷ | ۳۵۲,۷۵۸ | ۳.۷۷ | ۵۳۲,۲۵۴ | ۲.۶۹ | -۲۷ | ۰ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۰,۴۴۵ | ۳.۶۴ | ۳۴۱,۰۱۳ | ۳.۶۴ | ۹۹۵,۵۳۶ | ۵.۰۴ | ۱,۳۵۰,۶۰۶ | ۷.۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |