شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۲۶۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۵۷۱,۱۵۷ | ۹۲.۸۸ | ۱۸,۹۴۸,۶۱۸ | ۹۲.۸۸ | ۲۰,۲۴۹,۷۲۸ | ۹۳.۴ | ۲۲,۸۷۶,۳۳۷ | ۹۱.۹۳ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۱۴۳ | ۰.۰۲ | ۴,۷۶۲ | ۰.۰۲ | ۴,۸۳۸ | ۰.۰۲ | ۴,۸۹۹ | ۰.۰۲ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱,۲۲۲ | ۰.۲۰ | ۴۰,۵۷۲ | ۰.۲ | ۴۶۵ | ۰ | ۲۱۶ | ۰ |
سایر داراییها | ۱۱,۰۱۸ | ۱.۷۹ | ۳۶۵,۵۴۹ | ۱.۷۹ | ۳۷,۶۵۹ | ۰.۱۷ | ۶,۱۴۲ | ۰.۰۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۳۱,۴۲۴ | ۵.۱۱ | ۱,۰۴۲,۵۳۲ | ۵.۱۱ | ۱,۳۸۸,۵۸۵ | ۶.۴ | ۱,۹۹۷,۴۳۶ | ۸.۰۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |